第 3509698 期
距下期开奖:00:02:39
大单第 3509699 期
510=6小双
大单:3 期未开极小:5 期未开0:100 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 500 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 500 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 3 | 0.6% | |
| 2 | 5 | 1.0% | |
| 3 | 4 | 0.8% | |
| 4 | 7 | 1.4% | |
| 5 | 7 | 1.4% | |
| 6 | 13 | 2.6% | |
| 7 | 16 | 3.2% | |
| 8 | 18 | 3.6% | |
| 9 | 24 | 4.8% | |
| 10 | 33 | 6.6% | |
| 11 | 27 | 5.4% | |
| 12 | 47 | 9.4% | |
| 13 | 44 | 8.8% | |
| 14 | 39 | 7.8% | |
| 15 | 44 | 8.8% | |
| 16 | 26 | 5.2% | |
| 17 | 30 | 6.0% | |
| 18 | 37 | 7.4% | |
| 19 | 29 | 5.8% | |
| 20 | 18 | 3.6% | |
| 21 | 9 | 1.8% | |
| 22 | 6 | 1.2% | |
| 23 | 7 | 1.4% | |
| 24 | 2 | 0.4% | |
| 25 | 3 | 0.6% | |
| 26 | 2 | 0.4% | |
| 27 | 0 | 0.0% |
数字后续 · 和值 2 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 34 | 3509664 |
| 13 | 1 | 59 | 3509639 |
| 15 | 1 | 93 | 3509605 |
| 5 | 1 | 286 | 3509412 |
连续序列 · 7 → 6
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有相同序列。 | |||
三定位 · 5+1+0
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有这个组合。 | |||
和值间隔 · 近 500 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 1 | 3 | 225 | 158 | 113.5 |
| 2 | 5 | 35 | 192 | 88.3 |
| 3 | 4 | 6 | 176 | 132 |
| 4 | 7 | 158 | 80 | 52.8 |
| 5 | 7 | 28 | 77 | 50 |
| 6 | 13 | 0 | 117 | 40.3 |
| 7 | 16 | 1 | 93 | 29.6 |
| 8 | 18 | 29 | 110 | 25.4 |
| 9 | 24 | 5 | 82 | 20.1 |
| 10 | 33 | 3 | 56 | 14.1 |
| 11 | 27 | 12 | 55 | 17.7 |
| 12 | 47 | 7 | 63 | 9.7 |
| 13 | 44 | 14 | 56 | 10.2 |
| 14 | 39 | 9 | 76 | 11.6 |
| 15 | 44 | 17 | 41 | 10.1 |
| 16 | 26 | 39 | 106 | 15.9 |
| 17 | 30 | 19 | 91 | 14.8 |
| 18 | 37 | 24 | 47 | 11.9 |
| 19 | 29 | 20 | 65 | 16 |
| 20 | 18 | 70 | 77 | 20.6 |
| 21 | 9 | 95 | 86 | 39.1 |
| 22 | 6 | 2 | 172 | 64.6 |
| 23 | 7 | 4 | 166 | 71.8 |
| 24 | 2 | 97 | 171 | 171 |
| 25 | 3 | 260 | 152 | 97 |
| 26 | 2 | 73 | 295 | 295 |
| 27 | 0 | 500 | 500 | 0 |
文章
暂无文章