第 3509695 期
距下期开奖:00:02:53
小双第 3509696 期
280=10小双
大双:5 期未开极小:2 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 100 期
统计说明
统计窗口为最近 100 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 10 | 8 | 0 |
| 1 | 7 | 15 | 11 | 3 |
| 2 | 4 | 8 | 11 | 0 |
| 3 | 9 | 9 | 12 | 2 |
| 4 | 8 | 8 | 13 | 6 |
| 5 | 16 | 7 | 10 | 8 |
| 6 | 16 | 12 | 7 | 2 |
| 7 | 11 | 10 | 11 | 1 |
| 8 | 11 | 11 | 6 | 0 |
| 9 | 6 | 10 | 11 | 11 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 65 | 0 |
| 大 | 57 | 1 |
| 双 | 55 | 0 |
| 龙 | 48 | 0 |
| 单 | 45 | 1 |
| 小 | 43 | 0 |
| 虎 | 42 | 3 |
| 大双 | 32 | 6 |
| 对子 | 30 | 1 |
| 大单 | 25 | 1 |
| 小双 | 23 | 0 |
| 小单 | 20 | 2 |
| 和 | 10 | 1 |
| 极小 | 6 | 3 |
| 顺子 | 5 | 3 |
| 极大 | 3 | 1 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 3 | 32 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 100 |
| 5 | 2 | 25 |
| 6 | 2 | 13 |
| 7 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 26 |
| 9 | 5 | 2 |
| 10 | 9 | 0 |
| 11 | 2 | 9 |
| 12 | 8 | 4 |
| 13 | 6 | 11 |
| 14 | 12 | 6 |
| 15 | 11 | 14 |
| 16 | 8 | 36 |
| 17 | 8 | 16 |
| 18 | 7 | 21 |
| 19 | 4 | 17 |
| 20 | 3 | 67 |
| 21 | 1 | 92 |
| 22 | 0 | 100 |
| 23 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 94 |
| 25 | 0 | 100 |
| 26 | 1 | 70 |
| 27 | 0 | 100 |
文章
暂无文章