第 3509706 期
距下期开奖:00:01:21
大单第 3509707 期
295=16大双
大单:1 期未开极大:1 期未开0:1 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 1000 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 1000 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 4 | 0.4% | |
| 2 | 8 | 0.8% | |
| 3 | 17 | 1.7% | |
| 4 | 15 | 1.5% | |
| 5 | 13 | 1.3% | |
| 6 | 21 | 2.1% | |
| 7 | 32 | 3.2% | |
| 8 | 44 | 4.4% | |
| 9 | 52 | 5.2% | |
| 10 | 63 | 6.3% | |
| 11 | 63 | 6.3% | |
| 12 | 85 | 8.5% | |
| 13 | 89 | 8.9% | |
| 14 | 76 | 7.6% | |
| 15 | 81 | 8.1% | |
| 16 | 59 | 5.9% | |
| 17 | 53 | 5.3% | |
| 18 | 69 | 6.9% | |
| 19 | 49 | 4.9% | |
| 20 | 31 | 3.1% | |
| 21 | 27 | 2.7% | |
| 22 | 12 | 1.2% | |
| 23 | 14 | 1.4% | |
| 24 | 10 | 1.0% | |
| 25 | 8 | 0.8% | |
| 26 | 4 | 0.4% | |
| 27 | 1 | 0.1% |
数字后续 · 和值 3 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 13 | 3509693 |
| 15 | 2 | 190 | 3509516 |
| 16 | 2 | 651 | 3509055 |
| 21 | 2 | 674 | 3509032 |
| 12 | 2 | 722 | 3508984 |
| 13 | 1 | 299 | 3509407 |
| 11 | 1 | 412 | 3509294 |
| 4 | 1 | 535 | 3509171 |
| 23 | 1 | 572 | 3509134 |
| 18 | 1 | 709 | 3508997 |
| 19 | 1 | 750 | 3508956 |
| 5 | 1 | 878 | 3508828 |
连续序列 · 18 → 16
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 49 | 3509657 |
| 10 | 1 | 707 | 3508999 |
三定位 · 2+9+5
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 435 | 3509271 |
| 23 | 1 | 720 | 3508986 |
| 15 | 1 | 912 | 3508794 |
和值间隔 · 近 1000 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 1 | 4 | 233 | 411 | 212.7 |
| 2 | 8 | 43 | 271 | 127.4 |
| 3 | 17 | 14 | 176 | 57.9 |
| 4 | 15 | 166 | 141 | 55 |
| 5 | 13 | 36 | 271 | 79.2 |
| 6 | 21 | 8 | 117 | 46.2 |
| 7 | 32 | 5 | 109 | 30.4 |
| 8 | 44 | 3 | 110 | 22 |
| 9 | 52 | 13 | 82 | 18.2 |
| 10 | 63 | 11 | 80 | 14.9 |
| 11 | 63 | 20 | 55 | 14.3 |
| 12 | 85 | 15 | 63 | 10.6 |
| 13 | 89 | 22 | 56 | 10.1 |
| 14 | 76 | 4 | 76 | 12 |
| 15 | 81 | 2 | 55 | 11.3 |
| 16 | 59 | 0 | 106 | 15.8 |
| 17 | 53 | 27 | 91 | 17.7 |
| 18 | 69 | 1 | 47 | 13.6 |
| 19 | 49 | 28 | 82 | 18.1 |
| 20 | 31 | 78 | 92 | 29.6 |
| 21 | 27 | 6 | 136 | 35.9 |
| 22 | 12 | 10 | 338 | 87.4 |
| 23 | 14 | 12 | 166 | 68.2 |
| 24 | 10 | 105 | 356 | 94.4 |
| 25 | 8 | 268 | 152 | 91.7 |
| 26 | 4 | 81 | 310 | 289.3 |
| 27 | 1 | 935 | 0 | 0 |
文章
暂无文章