第 3509698 期
距下期开奖:00:02:49
大单第 3509699 期
510=6小双
大单:3 期未开极小:5 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 300 期
统计说明
统计窗口为最近 300 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 27 | 29 | 0 |
| 1 | 17 | 35 | 30 | 0 |
| 2 | 22 | 25 | 41 | 3 |
| 3 | 33 | 33 | 32 | 5 |
| 4 | 35 | 27 | 30 | 9 |
| 5 | 41 | 30 | 26 | 0 |
| 6 | 34 | 26 | 36 | 1 |
| 7 | 28 | 38 | 27 | 2 |
| 8 | 36 | 29 | 24 | 3 |
| 9 | 29 | 30 | 25 | 2 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 196 | 0 |
| 大 | 166 | 2 |
| 龙 | 153 | 0 |
| 双 | 152 | 0 |
| 单 | 148 | 1 |
| 小 | 134 | 0 |
| 虎 | 117 | 1 |
| 大双 | 86 | 2 |
| 大单 | 80 | 4 |
| 对子 | 80 | 4 |
| 小单 | 68 | 1 |
| 小双 | 66 | 0 |
| 和 | 30 | 4 |
| 顺子 | 21 | 6 |
| 极小 | 18 | 6 |
| 极大 | 11 | 2 |
| 豹子 | 3 | 237 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 300 |
| 1 | 2 | 225 |
| 2 | 4 | 35 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 158 |
| 5 | 6 | 28 |
| 6 | 9 | 0 |
| 7 | 10 | 1 |
| 8 | 8 | 29 |
| 9 | 12 | 5 |
| 10 | 19 | 3 |
| 11 | 14 | 12 |
| 12 | 23 | 7 |
| 13 | 21 | 14 |
| 14 | 26 | 9 |
| 15 | 30 | 17 |
| 16 | 16 | 39 |
| 17 | 24 | 19 |
| 18 | 26 | 24 |
| 19 | 17 | 20 |
| 20 | 10 | 70 |
| 21 | 6 | 95 |
| 22 | 5 | 2 |
| 23 | 2 | 4 |
| 24 | 2 | 97 |
| 25 | 1 | 260 |
| 26 | 1 | 73 |
| 27 | 0 | 300 |
文章
暂无文章